Број регистрованих корисника по врсти субјекта
ID | Врста субјекта | Број |
---|---|---|
1 | Стартап | 130 |
4 | Развојно-производни центар | 61 |
8 | Физичка лица као иновативни субјекти | 40 |
5 | Истраживачко-развојни центар | 22 |
9 | Организација подршке стартапима | 15 |
10 | Научно-технолошки парк | 6 |
6 | Иновациони центар | 5 |
11 | Други субјекти иновационе инфраструктуре | 4 |
2 | Спиноф | 1 |
7 | Центар за трансфер технологија | 1 |
Број регистрованих корисника по типу субјекта
ID | Врста пословног субјекта | Број |
---|---|---|
0 | Иновативни субјекти | 260 |
0 | Иновациона инфраструктура | 25 |
0 | Инвеститори | 0 |