Број регистрованих корисника по врсти субјекта
| ID | Врста субјекта | Број |
|---|---|---|
| 1 | Стартап | 276 |
| 4 | Развојно-производни центар | 71 |
| 8 | Физичка лица као иновативни субјекти | 40 |
| 5 | Истраживачко-развојни центар | 24 |
| 9 | Организација подршке стартапима | 23 |
| 10 | Научно-технолошки парк | 6 |
| 6 | Иновациони центар | 5 |
| 11 | Други субјекти иновационе инфраструктуре | 5 |
| 2 | Спиноф | 4 |
| 7 | Центар за трансфер технологија | 1 |
Број регистрованих корисника по типу субјекта
| ID | Врста пословног субјекта | Број |
|---|---|---|
| 0 | Иновативни субјекти | 421 |
| 0 | Иновациона инфраструктура | 34 |
| 0 | Инвеститори | 0 |